
Bảng so sánh tốc độ cắt của các nguồn laser MAX Photonics và Raycus ở các mức công suất 6kW, 12kW, 20kW và 30kW trên ba vật liệu phổ biến là thép carbon (mild steel), inox (stainless steel) và nhôm (aluminum).
Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm quan trọng:
Tốc độ cắt là một khoảng giá trị: Tốc độ cắt thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ công suất nguồn và loại vật liệu. Các yếu tố đó bao gồm:
- Độ dày vật liệu: Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất.
- Loại khí hỗ trợ (Assist Gas): O2 cho thép carbon, N2 hoặc không khí cho inox và nhôm. Áp suất khí cũng quan trọng.
- Chất lượng vật liệu: Thành phần và bề mặt vật liệu có thể ảnh hưởng.
- Đầu cắt laser (Cutting Head): Loại đầu cắt, tiêu cự thấu kính, chất lượng béc cắt.
- Thông số cài đặt máy: Tốc độ, công suất, tần số, duty cycle, chế độ cắt (liên tục, xung).
- Chất lượng tia laser: Độ hội tụ, sự ổn định của tia.
- Môi trường vận hành: Nhiệt độ, độ ẩm.
Dữ liệu từ nhà sản xuất: Các nhà sản xuất như MAX Photonics và Raycus thường cung cấp biểu đồ cắt (cutting charts) tham khảo cho các dòng sản phẩm của họ. Tuy nhiên, đây là các giá trị tối ưu trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng.
Sự tương đồng và khác biệt giữa MAX và Raycus: Cả MAX và Raycus đều là những nhà sản xuất nguồn laser fiber hàng đầu và có chất lượng tương đương ở nhiều phân khúc. Sự khác biệt về tốc độ (nếu có) thường không quá lớn ở cùng một mức công suất và điều kiện cắt. Đôi khi, sự tối ưu hóa của nhà sản xuất máy cắt cụ thể cho một loại nguồn nhất định có thể tạo ra khác biệt nhỏ.
Bảng so sánh tốc độ cắt (Giá trị tham khảo - m/phút)
Vật liệu | Độ dày (mm) | 6kW (m/phút) | 12kW (m/phút) | 20kW (m/phút) | 30kW (m/phút) | Khí hỗ trợ |
Thép Carbon (Mild Steel) | ||||||
Mild Steel(O2) | 1 | 20 - 35 | 40 - 60 | 60 - 85 | 80 - 120 | O2 |
Air | 1 | 22 - 40 | 45 - 70 | 65 - 95 | 90 - 140 | Air |
Mild Steel(O2) | 2 | 12 - 20 | 25 - 35 | 35 - 50 | 50 - 70 | O2 |
Air | 2 | 10 - 18 | 20 - 30 | 30 - 45 | 40 - 60 | Air |
Mild Steel(O2) | 3 | 8 - 12 | 15 - 22 | 20 - 30 | 30 - 45 | O2 |
Air | 3 | 6 - 10 | 12 - 18 | 18 - 27 | 25 - 38 | Air |
Mild Steel(O2) | 4 | 5 - 8 | 10 - 15 | 15 - 22 | 22 - 33 | O2 |
Air | 4 | 4 - 7 | 8 - 13 | 12 - 19 | 18 - 28 | Air |
Mild Steel(O2) | 5 | 4 - 6 | 8 - 12 | 12 - 18 | 18 - 27 | O2 |
Air | 5 | 3 - 5 | 6 - 10 | 9 - 15 | 14 - 23 | Air |
Mild Steel(O2) | 6 | 3 - 5 | 6 - 9 | 9 - 14 | 14 - 21 | O2 |
Air | 6 | 2.5 - 4 | 5 - 8 | 7 - 12 | 11 - 18 | Air |
Mild Steel(O2) | 8 | 2 - 3.5 | 4 - 6 | 6 - 9 | 9 - 15 | O2 |
Air | 8 | 1.5 - 2.5 | 3 - 5 | 4.5 - 7 | 7 - 11 | Air (Ít phổ biến hơn) |
Mild Steel(O2) | 10 | 1.5 - 2.5 | 3 - 5 | 5 - 7.5 | 7.5 - 12 | O2 |
Air | 10 | 1 - 1.8 | 2 - 3.5 | 3 - 5.5 | 5 - 8 | Air (Ít phổ biến hơn) |
Mild Steel(O2) | 12 | 1 - 2 | 2.5 - 4 | 4 - 6 | 6 - 10 | O2 |
Mild Steel(O2) | 16 | 0.8 - 1.5 | 1.8 - 3 | 3 - 4.5 | 4.5 - 7 | O2 |
Mild Steel(O2) | 20 | 0.6 - 1.2 | 1.2 - 2.2 | 2 - 3.5 | 3 - 5.5 | O2 |
Mild Steel(O2) | 25 | 0.5 - 0.9 | 0.8 - 1.5 | 1.5 - 2.5 | 2.5 - 4 | O2 |
Mild Steel(O2) | 30 | - | 0.6 - 1.0 | 1.0 - 1.8 | 1.8 - 3 | O2 |
Mild Steel(O2) | 40 | - | - | 0.6 - 1.0 | 1.0 - 2 | O2 |
Mild Steel(O2) | 50 | - | - | - | 0.5 - 1.2 | O2 |
Inox (Stainless Steel) | ||||||
Vật liệu | Độ dày (mm) | 6kW (m/phút) | 12kW (m/phút) | 20kW (m/phút) | 30kW (m/phút) | Khí hỗ trợ |
Inox | 1 | 25 - 40 | 50 - 75 | 70 - 100 | 90 - 130 | 1 |
2 | 10 - 18 | 20 - 35 | 30 - 50 | 45 - 65 | 2 | |
3 | 6 - 10 | 12 - 20 | 18 - 30 | 25 - 40 | 3 | |
4 | 4 - 7 | 8 - 14 | 12 - 20 | 18 - 28 | 4 | |
5 | 3 - 5 | 6 - 10 | 9 - 16 | 14 - 22 | 5 | |
6 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 12 | 10 - 18 | 6 | |
8 | 1.5 - 3 | 3.5 - 6 | 5 - 9 | 8 - 14 | 8 | |
10 | 1 - 2 | 2.5 - 4.5 | 4 - 7 | 6 - 10 | 10 | |
12 | 0.8 - 1.5 | 2 - 3.5 | 3 - 5.5 | 5 - 8 | 12 | |
16 | 0.6 - 1 | 1.2 - 2.2 | 2 - 3.5 | 3.5 - 6 | 16 | |
20 | 0.4 - 0.8 | 0.8 - 1.5 | 1.5 - 2.5 | 2.5 - 4.5 | 20 | |
25 | - | 0.6 - 1.0 | 1.0 - 1.8 | 1.8 - 3.5 | 25 | |
30 | - | - | 0.7 - 1.2 | 1.2 - 2.5 | 30 | |
40 | - | - | - | 0.8 - 1.5 | 40 | |
Nhôm (Aluminum) | ||||||
Vật liệu | Độ dày (mm) | 6kW (m/phút) | 12kW (m/phút) | 20kW (m/phút) | 30kW (m/phút) | Khí hỗ trợ |
Nhôm (Aluminum) | 1 | 20 - 30 | 40 - 60 | 55 - 80 | 70 - 100 | N2/Air |
2 | 8 - 15 | 18 - 30 | 25 - 40 | 35 - 55 | N2/Air | |
3 | 5 - 9 | 10 - 18 | 15 - 25 | 20 - 35 | N2/Air | |
4 | 3 - 6 | 7 - 12 | 10 - 18 | 15 - 25 | N2/Air | |
5 | 2 - 4 | 5 - 9 | 8 - 14 | 12 - 20 | N2/Air | |
6 | 1.5 - 3 | 4 - 7 | 6 - 11 | 9 - 16 | N2/Air | |
8 | 1 - 2 | 2.5 - 5 | 4 - 8 | 6 - 12 | N2/Air | |
10 | 0.8 - 1.5 | 2 - 3.5 | 3 - 6 | 5 - 9 | N2/Air | |
12 | 0.6 - 1.2 | 1.5 - 2.8 | 2.5 - 4.5 | 4 - 7 | N2/Air | |
16 | - | 1 - 1.8 | 1.8 - 3 | 2.8 - 5 | N2/Air | |
20 | - | 0.7 - 1.2 | 1.2 - 2.2 | 2 - 3.8 | N2/Air | |
25 | - | - | 0.8 - 1.5 | 1.5 - 2.8 | N2/Air | |
30 | - | - | - | 1.0 - 2.0 | N2/Air |
Xin lưu ý rằng các con số này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố đã nêu ở trên. Để có số liệu chính xác nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp từ nhà cung cấp máy cắt laser cụ thể sử dụng nguồn MAX hoặc Raycus mà bạn quan tâm, hoặc yêu cầu cắt thử nghiệm.
Để biết thông số kỹ thuật chi tiết hơn, xin liên hệ với chúng tôi.
Website : https://hopphatcnc.vn
Email : hopphatcnc@gmail.com, info@hopphatcnc.vn
Zalo/Whatsapp/Viber : 0918 385 783 (Tuấn Anh),
0909 598 996 (Phoa)