Chất lượng cao, chi phí năng lượng thấp và sự ổn định quy trình hoạt động
Dòng AMADA HFE3i là sự phát triển mới nhất trong phanh ép truyền động thủy lực. Được thiết kế với các đặc điểm vững chắc của dòng HFE, dòng 3i có các bổ sung mới để cải thiện năng suất, cũng như giao diện màn hình cảm ứng đa điểm rất sáng tạo. Độ chính xác xử lý cho phép sản xuất các lô chất lượng rất cao, với chi phí năng lượng thấp và với sự ổn định quy trình vô song. Phạm vi kích thước rộng (từ 50 tấn, 1,2 m đến 400 tấn, 6 m) và các tùy chọn có nghĩa là khách hàng có thể cấu hình giải pháp uốn lý tưởng cho nhu cầu cụ thể của họ.
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ECO
HFE3i có hệ thống điện thủy lực thông minh. Giải pháp này mang lại nhiều lợi ích: hiệu quả tối đa trong tất cả các giai đoạn của chu trình máy, giảm tiêu thụ năng lượng điện năng, độ ồn thấp hơn và độ tin cậy cao hơn.
ĐO GÓC
HFE3i có một số thiết bị để đo và hiệu chỉnh góc, cả ở chế độ thủ công và tự động. DIGIPRO, được cung cấp theo tiêu chuẩn, là một thiết bị đo điện tử, có độ chính xác cao, truyền góc đo không dây đến NC của phanh ép; Các thiết bị tùy chọn để đo góc chủ động với công nghệ cơ học (Bi-S) và công nghệ laser (Bi-M) có thể đo và hiệu chỉnh góc trong thời gian thực, với độ chính xác cao.
ĐIỀU KHIỂN SỐ CẢM ỨNG ĐA ĐIỂM
HFE3i có tính năng điều khiển số AMNC 3i thế hệ mới nhất. Màn hình cảm ứng 18,5 ', với giao diện thân thiện với người dùng, cho phép quản lý hoàn toàn quy trình, máy móc và tất cả các chức năng của nó, thông qua một cách tiếp cận đơn g giản, trực quan. AMNC 31 cung cấp nhiều loại lập trình khác nhau (trực tiếp, 2D, 3D)
PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG
Phần mềm CAM chuyên dụng, VPSS 3i
Bend, có thể được sử dụng để lập trình, mô phỏng đầy đủ quá trình uốn. Chương trình có thể được tự động tạo và tải lên máy bằng đầu đọc mã vạch. Giải pháp lập trình AMADA tích hợp loại bỏ tất cả các lập trình thủ công và cho phép máy hoạt động ở chế độ liên tục, tối đa hóa năng suất.
Thông số kỹ thuật:
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 500 | 800 |
Press beam length (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Distance between frames (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Approach speed (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Return speed (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Width (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Height (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Weight (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1000 | 1300 |
Press beam length (mm) | 3110 | 3140 |
Distance between frames (mm) | 2705 | 2700 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 15 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 200 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 150 | 100 |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4615 | 4620 |
Width (mm) | 2660 | 2700 |
Height (mm) | 2680 | 2805 |
Weight (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Press beam length (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Width (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Height (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Weight (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 690 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4650 | 5740 |
Width (mm) | 2763 | 2700 |
Height (mm) | 3185 | 3080 |
Weight (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Press beam length (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Distance between frames (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Stroke (mm) | 350 | 350 | 350 |
Open height without holder (mm) | 620 | 620 | 620 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Width (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Height (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Weight (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Công ty TNHH máy công cụ HỢP PHÁT được thành lập với định hướng cung cấp cho thị trường máy công cụ đã qua sử dụng CHẤT LƯỢNG CAO đi kèm với dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và tư vấn giả pháp hiệu quả.
Với đội ngũ kỹ sư trình độ cao, giải pháp công nghiệp hoàn hảo sẽ mang tới cho khách hàng hiệu quả cao nhất phù hợp với tình hình tài chính của công ty. Sản phẩm của chúng tôi tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn bao gồm:
· Gia công cắt gọt kim loại
· Gia công tấm kim loại bao gồm máy móc cho ngành thép tấm (uốn, cán, cắt, xả …)
· Gia công đúc nhựa, nhôm
Chúng tôi cũng tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho nhiều dự án đầu tư cơ khí tại Việt Nam nhờ lợi thế kinh nghiệm và sự kết hợp với các nhà sản xuất có danh tiếng trên thế giới.
Website : https://hopphatcnc.vn
Email : hopphatcnc@gmail.com, sales@hopphatcnc.vn
Điện thoại : 0918 385 783 (Tuấn Anh), 0909 598 996 (Phoa)